华为Mate40Pro 4G版详细参数配置-华为Mate40Pro 4G版测评
华为Mate40Pro 4G版作为华为全新推出的4G版本,华为Mate40Pro 4G版这款机型深受广大消费者的追捧,那么华为Mate40Pro 4G版手机究竟怎么样?华为Mate40Pro 4G版参数配置怎么样?接下来跟随小编一起来了解一下吧!
1、详细参数信息
基本参数 | |
型号 | 华为mate40Pro 4G |
发布会时间 | 2021年 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,平板手机,智能手机,拍照手机,游戏手机,三防手机 |
屏幕类型 | 挖孔屏 |
操作系统 | EMUI11 |
CPU型号 | 麒麟9000 4G版 |
解锁方式 | 屏幕指纹解锁、人脸识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板,平板 |
外观尺寸 | 162.9x75.5x9.1mm |
整机重量 | 212g |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | 蓝色,绿色,红色,白色,黑色 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 6.76英寸 |
屏幕材质 | AMOLED |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 90Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 5nm |
CPU频率 | A78 |
GPU型号 | Mali-G78 |
基带 | 集成骁龙X55 5G |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
电池容量 | 4400mAh |
电池充电 | 66W有线快充,50无线充电 |
摄像头 | |
后置摄像头 |
5000万 2000万 1200万 |
前置摄像头 | 1300万像素 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
焦距/范围 | 50mm,2.5cm |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 8K视频录制,4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 |
前置:夜景,HDR,人像,AR萌拍,全景,动态照片,滤镜,人像光效 后置:夜景,全景,动态照片,专业模式,AR萌拍,高像素,文档矫正,智慧识图,超级月亮,运动抓拍,星空模式,延时摄影,人像,拍照,录像 |
其他参数 | OIS光学防抖 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机 |
4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC(点对点模式,读卡器模式,卡模式),支持卡模拟 |
WLAN | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位系统 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
手机功能 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘>,激光对焦传感器,色温传感器 |
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 立体声双扬声器 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
附加功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 |
手机附件 | |
包装清单 |
手机 x1 USB-C转闪电连接线 x1 资料 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修时间 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
时间备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
2、性能方面
华为Mate40Pro 4G版搭载麒麟9000 4G版,和麒麟9000的参数基本相同,唯一的区别是一个支持4G一个支持5G
3、拍照方面
华为Mate40Pro 4G版搭载1300万前置双摄,为用户提供5000万主摄+2000万超广角+1200万长焦,为用户提供很好的手机变焦和光学防抖功能
4、续航方面
华为Mate40Pro 4G版搭载4400毫安的电池,带来50w的无线充电和66w的有线充电
.
5、屏幕方面
华为Mate40Pro 4G版搭载6.76英寸的OLED屏幕,1080p分辨率,带来90Hz的屏幕刷新
总结
华为Mate40Pro 4G版是一款4G高端机型,可以为用户带来顶尖的手机性能,全新的66w的充电速度,值得入手。