junoco隔离霜好用吗?junoco隔离霜成分
junoco隔离霜主打养肤隔离、保湿妆前隔离多效合一、水润服帖,那么junoco隔离霜好用吗?junoco隔离霜含有哪些成分?带着这些疑问下面是小编为大家带来junoco隔离霜的全面分析,了解它的更多性能,帮你解决更多的困扰,感兴趣的小伙伴们赶快来看看吧!
1、junoco隔离霜好用吗
水润滋养修护,不含酒精、防腐剂,无需卸妆,敏感肌,安心使用。
保湿霜,牛油果油、玻尿酸高保湿精华。
妆前乳,长效水润持妆。
隔离霜,隔离彩妆、粉尘、脏空气等。
2、junoco隔离霜成分
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 |
---|---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | ||
甘油 | 1-2 | 保湿剂,溶剂 | ||
鳄梨(PERSEA GRATISSIMA)油 | 1 | 保湿剂,柔润剂,皮肤调理剂 | ||
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | ||
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂,增溶剂 | ||
鲸蜡硬脂醇 | 1 | 乳化剂,增稠剂,柔润剂 | ||
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 1-3 | 成膜剂,柔润剂 | ||
甜菜碱 | 1 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | ||
异十六烷 | 1 | 柔润剂,溶剂 | ||
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 | 1-3 | 乳化剂,表面活性剂 | ||
聚丙烯酰胺 | 2-4 | 成膜剂,抗静电,粘合剂 | ||
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂,溶剂 | ||
月桂醇聚醚-7 | 1-3 | 乳化剂,表面活性剂 | ||
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 增稠剂,头发调理剂,柔润剂 | ||
CI 77891 | 着色剂 | |||
硅石 | 吸附剂,摩擦剂,肤感调节剂 | |||
PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | ||
氢氧化铝 | 1 | 不透明剂,着色剂,黏度控制 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | ||
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | ||
生育酚乙酸酯 | 2-3 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | ||
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂,增稠剂,成膜剂 | ||
芍药(PAEONIA ALBIFLORA)根提取物 | 1 | 保湿剂,抗氧化剂,抗菌剂,美白祛斑 | ||
CI 19140 | 4-6 | 着色剂 | ||
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | ||
黄原胶 | 1 | 乳化稳定剂,增稠剂 | ||
透明质酸钠 | 1 | 保湿剂,皮肤调理剂 | ||
氢氧化钠 | 1-4 | pH调节剂 | ||
焦糖色 | 1 | 着色剂 | ||
苦橙(CITRUS AURANTIUM AMARA)花油 | 1 | 抗氧化剂,抗炎剂,柔润剂 |
3、junoco隔离霜测评
#面霜味道很淡,奶油质地,比较好推开的,保湿效果还不错,我是大干皮,还挺适合的,很用心的设计了值得入!
#霜比较厚重,但却很好推开,吸收比较好,保湿清爽,不油腻,透明无色,但我觉得有点均匀肤色的作用,很神奇,混干皮肤,用着挺好的。
#非常好用,这是回购的第二瓶了,隐形毛孔能力不错,不搓泥!上妆必备神器,姐妹们冲啊~
.
本文内容由用户注册发布,仅代表作者或来源网站个人观点,不代表本网站的观点和立场,与本网站无关。本网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本网站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如因作品内容侵权需删除与其他问题需要同本网联系的,请尽快通过本网的邮箱或电话联系。
THE END
二维码