缇娅菲洛妆前乳怎么样?缇娅菲洛妆前乳成分
缇娅菲洛妆前乳主打滋润清爽不油腻隐形毛孔水润轻薄服贴提亮,那么缇娅菲洛妆前乳怎么样?缇娅菲洛妆前乳含有哪些成分?带着这些疑问下面是小编为大家带来缇娅菲洛妆前乳的全面分析,了解它的更多性能,帮你解决更多的困扰,感兴趣的小伙伴们赶快来看看吧!
1、缇娅菲洛妆前乳怎么样
光采提亮;
妆前保湿;
底妆服帖;
轻薄水润;
护肤精华。
2、缇娅菲洛妆前乳成分
成分名称 | 安全风险 | 活性成分 | 致痘风险 | 使用目的 |
---|---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | ||
甘油 | 1-2 | 保湿剂,溶剂 | ||
丁二醇 | 1 | 保湿剂,抗菌剂,溶剂 | ||
甜菜碱 | 1 | 保湿剂,抗静电,黏度控制 | ||
海藻糖 | 1 | 保湿剂,柔润剂,皮肤调理剂 | ||
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂,柔润剂,溶剂 | ||
聚二甲基硅氧烷/乙烯基三甲基硅烷氧基硅酸酯交联聚合物 | 1 | 成膜剂 | ||
尿囊素 | 1 | 抗炎剂,收敛剂,皮肤调理剂,舒缓抗敏 | ||
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | ||
CI 77019 | 着色剂 | |||
CI 77891 | 着色剂 | |||
藻酸钙 | 1 | 皮肤调理剂 | ||
琼脂 | 1 | 乳化剂,增稠剂,粘合剂 | ||
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | ||
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | ||
卡波姆 | 1 | 乳化稳定剂,凝胶剂,增稠剂 | ||
三乙醇胺 | 5 | pH调节剂 | ||
黄原胶 | 1 | 乳化稳定剂,增稠剂 | ||
羟乙基纤维素 | 1 | 乳化稳定剂,增稠剂,头发调理剂,成膜剂 | ||
透明质酸钠 | 1 | 保湿剂,皮肤调理剂 | ||
鲟鱼子酱提取物 | 1 | 保湿剂,抗氧化剂,柔润剂 | ||
褐藻(PHYLLACANTHA FIBROSA)提取物 | 1 | 保湿剂,柔润剂,皮肤调理剂,舒缓抗敏 | ||
北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)提取物 | 1 | 抗氧化剂,收敛剂,舒缓抗敏 | ||
羟苯甲酯 | 3-4 | 不透明剂,防腐剂 | ||
2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 不透明剂,防腐剂 | |||
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | ||
苯氧乙醇 | 2-4 | 抗菌剂,防腐剂 | ||
辛甘醇 | 1 | 抗菌剂,柔润剂,皮肤调理剂 | ||
甘草酸二钾 | 1 | 抗炎剂,舒缓抗敏 | ||
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | ||
1,3-丙二醇 | 1 | 保湿剂,增稠剂,溶剂 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | ||
辛酰羟肟酸 | 1 | 抗菌剂,螯合剂 | ||
PEG-40 氢化蓖麻油 | 1-3 | 乳化剂,表面活性剂 | ||
香精 | 吸附剂,香精香料 |
3、缇娅菲洛妆前乳测评
#这效果真心爱了保湿效果很好,后续上妆会轻松许多,不会浮粉,保湿的同时控油提亮效果很好,毛孔也细致了好多,无限回购中。
#这款妆前乳保湿效果不错,好吸收,质地轻薄水润,摸了很清爽,一点不油腻!会坚持用下去,期待更好的效果!
#神仙产品!轻薄不油腻,持妆力度真的强,爱了爱了,强烈安利!
.
本文内容由用户注册发布,仅代表作者或来源网站个人观点,不代表本网站的观点和立场,与本网站无关。本网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本网站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如因作品内容侵权需删除与其他问题需要同本网联系的,请尽快通过本网的邮箱或电话联系。
THE END
二维码